Wildacker-Wildäsung-Wilddeckung
(Wildblumen 40% / Kulturpfl. 60%) trocken o. wechselfeucht
Verwendung
Die Mischung ist in zwei Varianten, für wechselfeuchte und trockene Standorte, erhältlich. Beide Varianten setzen sich zu 60% aus Kulturarten zusammen, die schnell auflaufen, für das Wild eine attraktive Nahrungsgrundlage bieten und auch rasch für Deckung sorgen. Die enthaltenen ausdauernden Wildblumen sichern den langfristigen Erfolg der Begrünung. Bei einer Mischungshöhe von 80-140 cm bilden hochwüchsige und teilweise auch stachelige Arten einen beruhigten Rückzugsraum. Die Samenstände bieten im Winter Futter für die heimische Vogelwelt. Die wechselfeuchte Variante eignet sich aufgrund hoher Biomasseproduktion auch zur Biogaserzeugung.
Pflege
Gegebenenfalls Rückschnitt erst im Frühjahr, da Stauden-Wintersteher eine wichtige Ressource für Wildbienen sind. Ampfer- und Distelplatten jedoch frühzeitig abmähen.
Ansaatstärke
1 g/m², 10 kg/ha
Füllstoff
zum Hochmischen auf
3-5 g/m², 30-50 kg/ha bei Maschinenansaat
10 g/m², 100 kg/ha bei Handaussaat
Mischungstabellen
Wildblumen 40% | % T | % W |
Achillea millefoliumGewöhnliche Schafgarbe | 1.20 | 1.20 |
Angelica sylvestrisWald-Engelwurz | 0.50 | 1.00 |
Anthemis tinctoriaFärber-Hundskamille | 1.00 | -- |
Arctium lappaGroße Klette | 0.50 | 0.20 |
Artemisia vulgarisGewöhnlicher Beifuß | 0.10 | 0.10 |
Barbarea vulgarisBarbarakraut | -- | 0.50 |
Campanula persicifoliaPfirsichblättrige Glockenblume | 0.10 | -- |
Carum carviWiesen-Kümmel | 2.90 | 3.00 |
Centaurea cyanusKornblume | 2.90 | 3.00 |
Centaurea jaceaWiesen-Flockenblume | 1.00 | 1.20 |
Centaurea scabiosaSkabiosen-Flockenblume | 0.50 | -- |
Chaerophyllum aureumGold-Kälberkropf | -- | 1.00 |
Cichorium intybusGewöhnliche Wegwarte | 2.00 | 2.50 |
Cirsium eriophorumWoll-Kratzdistel | 0.20 | -- |
Daucus carotaWilde Möhre | 1.80 | 2.00 |
Dipsacus fullonumWilde Karde | 0.30 | 0.30 |
Echium vulgareGewöhnlicher Natternkopf | 2.00 | -- |
Epilobium angustifoliumSchmalblättriges Weidenröschen | 0.10 | -- |
Epilobium hirsutumZottiges Weidenröschen | -- | 0.10 |
Eupatorium cannabinumGewöhnlicher Wasserdost | -- | 0.10 |
Filipendula ulmariaEchtes Mädesüß | -- | 0.50 |
Galium albumWeißes Labkraut | 1.00 | 1.50 |
Galium verumEchtes Labkraut | 0.30 | -- |
Heracleum sphondyliumWiesen-Bärenklau | -- | 0.70 |
Hypericum perforatumEchtes Johanniskraut | 0.50 | -- |
Isatis tinctoriaFärber-Waid | 0.50 | -- |
Leucanthemum ircutianum/vulgareWiesen-Margerite | 1.80 | 2.30 |
Lotus pedunculatusSumpfschotenklee | -- | 0.80 |
Lychnis flos-cuculiKuckucks-Lichtnelke | -- | 0.10 |
Lysimachia vulgarisGewöhnlicher Gilbweiderich | -- | 0.20 |
Lythrum salicariaGewöhnlicher Blutweiderich | -- | 0.50 |
Malva moschataMoschus-Malve | 0.50 | -- |
Malva sylvestrisWilde Malve | 1.00 | 2.00 |
Melilotus albusWeißer Steinklee | 1.00 | -- |
Melilotus officinalisGelber Steinklee | 0.50 | 0.50 |
Oenothera biennisZweijährige Nachtkerze | 1.10 | -- |
Onobrychis viciifoliaEsparsette | 3.00 | -- |
Origanum vulgareGewöhnlicher Dost | 0.10 | -- |
Papaver rhoeasKlatschmohn | 1.00 | 1.50 |
Plantago lanceolataSpitzwegerich | 2.30 | 3.00 |
Reseda luteolaFärber-Resede | 0.40 | -- |
Rumex acetosaWiesen-Sauerampfer | -- | 1.20 |
Salvia pratensisWiesen-Salbei | 1.00 | -- |
Sanguisorba minorKleiner Wiesenknopf | 2.50 | 3.00 |
Saponaria officinalisEchtes Seifenkraut | 0.40 | -- |
Scrophularia nodosaKnoten-Braunwurz | -- | 0.20 |
Silene dioicaRote Lichtnelke | -- | 1.50 |
Silene latifolia ssp albaWeiße Lichtnelke | 0.50 | 1.00 |
Silene vulgarisGewöhnliches Leimkraut | 1.00 | 0.80 |
Sinapsis arvensisAckersenf | 1.00 | 2.00 |
Tanacetum vulgareRainfarn | 0.10 | 0.10 |
Tragopogon pratensisWiesen-Bocksbart | 0.50 | -- |
Valeriana officinalisEchter Baldrian | -- | 0.10 |
Verbascum nigrumSchwarze Königskerze | 0.40 | -- |
Verbascum thapsusKleinblütige Königskerze | 0.50 | 0.30 | gesamt % | 40 | 40 |
Kulturpflanzen 60% | % T | % W |
Anethum graveolensDill | 3.00 | 3.00 |
Brassica oleraceaMarkstammkohl | 2.00 | 2.00 |
Camelina sativaLeindotter | 3.00 | -- |
Coriandrum sativumKoriander | 3.00 | 4.00 |
Fagopyrum esculentumEchter Buchweizen | 11.00 | 12.00 |
Foeniculum vulgareFenchel | 4.00 | 4.00 |
Helianthus annuusSonnenblumen | 8.00 | 8.00 |
Lepidium sativumGarten-Kresse | 4.00 | 4.00 |
Linum usitatissimumÖllein | 5.00 | 12.00 |
Lotus corniculatusHornschotenklee | 2.00 | 2.00 |
Medicago lupulinaGelbklee | 2.00 | 2.00 |
Secale multicauleWaldstaudenroggen | 4.00 | 5.00 |
Trifolium incarnatumInkarnatklee | 4.00 | -- |
Trifolium pratenseRotklee | 1.00 | 2.00 |
Vicia sativaSaat-Wicke | 4.00 | -- | gesamt % | 60 | 60 |
Ihr Warenkorb
Noch keine Produkte im Warenkorb |
Bitte beachten Sie:
Preise verstehen sich inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten.
Mindestbestellwert: 64,20 € in Summe und 4,28 € je Artikel.
Lieferzeit derzeit: ca. 2-3 Wochen
Sedumsprossen sind ab Mai in Kg-Schritten bestellbar.
Wichtiger Hinweis
Die Mischungen Nr. 1-9, 13, 15, 16, 20, 21, 24 sowie die RSM-Regio-Mischungen werden nach Erhaltungsmischungsverordnung (ErMiV) in Verkehr gebracht.
Beim Ausbringen von Saatgut in die freie Landschaft liegt die Verantwortung für das Einholen von Ausnahmegenehmigungen beim Anwender.