Blühende Landschaft - Frühjahrsansaat, mehrj.
(Wildbl. 40% / Kulturpfl. 60%)
Verwendung
Die Mischung wurde gemeinsam mit dem Netzwerk Blühende Landschaft entwickelt. Sie kann die Nahrungsversorgung von Wildbienen, Honigbienen, Schmetterlingen und anderen blütenbesuchenden Insekten nachhaltig verbessern. Diese Insekten wiederum übernehmen eine wesentliche Funktion bei der Bestäubung von Nutz- und Wildpflanzen, steigern und sichern die Erträge in Landwirtschaft und Gartenbau. Blütenbesuchende Insekten benötigen zur Sicherung von Fortpflanzung, Gesundheit und Ernährung Pollen und Nektar während der gesamten Insektensaison. Diesem Anspruch wird die Mischung durch einen langanhaltenden Blühzeitraum gerecht. Anwendungsgebiete sind Blühstreifen in der Agrarlandschaft oder mehrjährigen Stilllegungen, aber auch kleinere Bereiche im Garten.
Die Variante „Frühjahrsansaat“ eignet sich für Gebiete mit ausreichend Frühjahrsniederschlag und wenig Spätfrösten.
Charakteristik
Die Mischung ist für eine Standzeit von ca. 5 Jahren konzipiert und erreicht eine Höhe von 80-140 cm. Für die Mischungsvarianten „Frühjahrsansaat“ und „Spätsommeransaat“ werden unterschiedliche Kulturformen verwendet. Die Wildblumenarten sind in beiden Varianten gleich, jedoch entsprechend ihrer natürlichen Verbreitung regional unterschiedlich für die Regionen Nord, Ost, Süd, West zusammengesetzt (siehe Karte oben).
Bei der „Frühjahrsansaat“ sind im ersten Jahr die Kulturarten mit ihrer Blüte im Sommer prägend, frieren aber im Winter ab. Im Folgejahr dominieren die ausdauernden Wildarten das Erscheinungsbild.
Pflege
Eine Pflege ist nicht erforderlich. Falls aus optischen Gründen erwünscht, möglichst erst im Frühjahr die trockenen Stängel des Vorjahres vor dem Neuaustrieb der Kräuter zurückschneiden. So bleiben Winterquartiere für Wildbienen und andere Insekten erhalten. Sollten Ampfer- und Distelplatten auftreten, mähen Sie diese Nester bitte frühzeitig ab, bzw. reißen Sie Einzelexemplare schnellstmöglich aus.
Ansaat
Mitte April bis Ende Juni
1 g/m² bzw. 10 kg/ha auf größeren Parzellen,
2 g/m² in Kleinflächen, z.B. im Garten.
Füllstoff
zum Hochmischen auf
3-5 g/m², 30-50 kg/ha bei Maschinenansaat
10 g/m², 100 kg/ha bei Handausaat
Mischungstabellen Blühende Landschaft - Frühjahrsansaat, mehrj. (Wildbl. 40% / Kulturpfl. 60%)
Mischungsbeschreibung Blühende Landschaft - Frühjahrsansaat, mehrj. (Wildbl. 40% / Kulturpfl. 60%)
Datenblatt mit Informationen zur Mischung
Wildblumen 40% | % Nord | % Ost | % Süd | % West |
Achillea millefoliumGewöhnliche Schafgarbe | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.80 |
Anthemis tinctoriaFärber-Hundskamille | -- | 1.00 | 0.80 | 1.00 |
Barbarea vulgarisEchtes Barbarakraut | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.00 |
Campanula rapunculoidesAcker-Glockenblume | -- | -- | 0.10 | -- |
Carduus nutansNickende Kratzdistel | -- | -- | 0.20 | 0.20 |
Carum carviWiesen-Kümmel | -- | -- | 3.00 | -- |
Centaurea cyanusKornblume | 7.00 | 6.80 | 5.00 | 6.00 |
Centaurea jaceaWiesen-Flockenblume | 3.00 | 1.00 | 1.00 | 0.70 |
Cichorium intybusGewöhnliche Wegwarte | 1.50 | 2.00 | 2.00 | 1.50 |
Daucus carotaWilde Möhre | 1.90 | 2.50 | 1.50 | 1.80 |
Dianthus armeriaRaue Nelke | -- | -- | -- | 0.30 |
Echium vulgareGewöhnlicher Natternkopf | 2.30 | 2.00 | 1.50 | 1.50 |
Hypericum perforatumEchtes Johanniskraut | 1.50 | 1.00 | 0.50 | 0.30 |
Isatis tinctoriaFärber-Waid | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |
Knautia arvensisAcker-Witwenblume | 0.20 | -- | 0.40 | 0.30 |
Leucanthemum ircutianum/vulgareWiesen-Margerite | 3.00 | 2.50 | 2.10 | 2.00 |
Malva moschataMoschus-Malve | 0.50 | 0.70 | 0.40 | 0.40 |
Malva sylvestrisWilde Malve | 1.70 | 1.00 | 1.50 | 2.50 |
Melilotus albusWeißer Steinklee | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |
Melilotus officinalisGelber Steinklee | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |
Oenothera biennisZweijährige Nachtkerze | -- | 0.50 | -- | 1.50 |
Onobrychis viciifoliaEsparsette | -- | -- | 3.00 | 3.00 |
Origanum vulgareGewöhnlicher Dost | -- | 0.20 | 0.20 | 0.20 |
Papaver rhoeasKlatschmohn | 2.00 | 2.00 | 1.50 | 2.00 |
Pastinaca sativaGewöhnlicher Pastinak | 0.50 | 1.00 | 0.50 | 0.50 |
Plantago lanceolataSpitzwegerich | 2.30 | 2.50 | 2.00 | 2.00 |
Potentilla argenteaSilber-Fingerkraut | 0.30 | 0.30 | -- | 0.50 |
Reseda luteaGelbe Resede | -- | -- | 0.20 | 0.20 |
Reseda luteolaFärber-Resede | -- | 0.30 | 0.20 | 0.20 |
Salvia pratensisWiesen-Salbei | -- | -- | 1.30 | 1.00 |
Sanguisorba minorKleiner Wiesenknopf | -- | 2.00 | 1.50 | 1.50 |
Saponaria officinalisEchtes Seifenkraut | 1.00 | 1.00 | 0.40 | 0.60 |
Scorzoneroides autumnalisHerbst-Löwenzahn | -- | 0.20 | -- | -- |
Silene dioicaRote Lichtnelke | 1.00 | 1.00 | 0.80 | 0.60 |
Silene latifolia ssp. albaWeiße Lichtnelke | 2.00 | 1.00 | 0.80 | 1.20 |
Silene vulgarisGemeines Leimkraut | 2.00 | 1.50 | 1.50 | 1.30 |
Sinapis arvensisAckersenf | 1.00 | 0.70 | 0.80 | 1.00 |
Solidago virgaureaGewöhnliche Goldrute | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |
Tanacetum vulgareRainfarn | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
Verbascum densiflorumGroßblütige Königskerze | 0.50 | -- | 0.50 | -- |
Verbascum lychnitisMehlige Königskerze | -- | -- | -- | 0.30 |
Verbascum nigrumSchwarze Königskerze | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.30 |
Verbascum thapsusKleinblütige Königskerze | -- | 0.50 | -- | -- | gesamt % | 40 | 40 | 40 | 40 |
Kulturpflanzen 60% | % Nord | % Ost | % Süd | % West |
Allium fistulosumWinterzwiebel | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
Calendula officinalis ungefülltGarten-Ringelblume | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
Camelina sativaLeindotter | 2.90 | 2.90 | 2.90 | 2.90 |
Coriandrum sativumKoriander | 2.90 | 2.90 | 2.90 | 2.90 |
Fagopyrum esculentumEchter Buchweizen | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
"Helianthus annuus ""Pollensorte"""Sonnenblume | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 |
Linum usitatissimumÖllein | 8.70 | 8.70 | 8.70 | 8.70 |
Lotus corniculatusHornschotenklee | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |
Medicago sativaLuzerne | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
Phacelia tanacetifoliaBüschelschön | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
Sinapis albaWeißer Senf | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
Trifolium incarnatumInkarnatklee | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
Vicia sativaSaat-Wicke | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | gesamt % | 60 | 60 | 60 | 60 |
Info
Kleinmengen in der Variante „Frühjahrsansaat” können Sie bis 400 m2 bestellen bei:
Netzwerk Blühende Landschaft
Mellifera e.V.
T. 07428 / 945 249-0
F. 07428 / 945 249-9
info@bluehende-landschaft.de
Dort erhalten Sie auch Kleinmengen der Ackerwildkrautmischung Konrad & Mohni.
Ihr Warenkorb
Noch keine Produkte im Warenkorb |
Bitte beachten Sie:
Preise verstehen sich inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten.
Mindestbestellwert: 64,20 € in Summe und 4,28 € je Artikel.
Lieferzeit derzeit: 1-2 Wochen
Sedumsprossen sind ab Mai in Kg-Schritten bestellbar.