Dachbegrünung / Saatgut - Komponente
(Blumen 100%)
Verwendung
Zur Erhöhung der Artenvielfalt kann die Ansaat der reinen Blumenkomponente der Dachbegrünungsmischung / Saatgut in den Bestand in Frage kommen.
Pflege
Mehr Infos zur Ansaat ohne Umbruch finden Sie unter "Wissenswertes" / "Ansaat und Pflege" / "Umbruchlose Ansaat"
Ansaatstärke
Für die Nachsaat der reinen Blumenkomponente: 1g/m² oder 10 kg/ha (Blumen)
Mischungstabellen
| Blumen 100% | |
| Acinos arvensisSteinquendel | 2.00 |
| Allium lusitanicumBerglauch | 2.00 |
| Alyssum alyssoidesKelch-Steinkraut | 1.00 |
| Anthemis tinctoriaFärber-Hundskamille | 1.00 |
| Arenaria serphyllifoliaQuendelblättriges Sandkraut | 0.40 |
| Armeria maritima ssp. elongataGemeine Grasnelke | 2.00 |
| Asperula cynanchicaHügel- Meier | 0.60 |
| Asperula tinctoriaFärber- Meier | 1.00 |
| Calendula arvensisAcker-Ringelblume | 6.60 |
| Campanula rotundifoliaRundblättrige Glockenblume | 1.00 |
| Clinopodium vulgareGewöhnlicher Wirbeldost | 1.00 |
| Dianthus armeriaRaue Nelke | 2.00 |
| Dianthus carthusianorumKartäusernelke | 5.00 |
| Dianthus deltoidesHeidenelke | 3.00 |
| Dianthus superbusPrachtnelke | 1.00 |
| Draba vernaFrühlings-Hungerblümchen | 0.20 |
| Erodium cicutariumGewöhnlicher Reiherschnabel | 0.60 |
| Euphorbia cyparissiasZypressen-Wolfsmilch | 0.40 |
| Filipendula vulgarisKleines Mädesüß | 4.00 |
| Fragaria vescaWald-Erdbeere | 0.40 |
| Galatella linosyrisGoldhaaraster | 1.00 |
| Gentiana cruciataKreuz-Enzian | 0.20 |
| Geranium robertianumStinkender Storchschnabel | 0.40 |
| Helianthemum nummulariumGewöhnliches Sonnenröschen | 1.00 |
| Hieracium pilosellaKleines Habichtskraut | 0.40 |
| Jasione montanaBerg-Sandglöckchen | 0.60 |
| Legousia speculum-venerisEchter Frauenspiegel | 1.00 |
| Linum austriacumÖsterreichischer Lein | 10.00 |
| Papaver argemoneSandmohn | 3.00 |
| Petrorhagia proliferaSprossende Felsennelke | 2.00 |
| Petrorhagia saxifragaSteinbrech-Felsennelke | 2.00 |
| Potentilla vernaFrühlings-Fingerkraut | 2.80 |
| Prunella grandifloraGroßblütige Braunelle | 4.00 |
| Pulsatilla vulgarisKüchenschelle | 2.00 |
| Ranunculus bulbosusKnolliger Hahnenfuß | 4.00 |
| Sanguisorba minorKleiner Wiesenknopf | 4.00 |
| Saxifraga granulataKnöllchen-Steinbrech | 0.20 |
| Sedum acreScharfer Mauerpfeffer | 1.00 |
| Sedum albumWeißer Mauerpfeffer | 2.00 |
| Sedum rupestre/reflexumFelsen-Fetthenne | 3.20 |
| Sedum sexangulareMilder Mauerpfeffer | 0.20 |
| Silene nutansNickendes Leimkraut | 5.00 |
| Silene vulgarisGewöhnliches Leimkraut | 2.00 |
| Teucrium chamaedrysEdel-Gamander | 3.00 |
| Teucrium botrysTrauben-Gamander | 2.00 |
| Thymus praecoxFrühblühender Thymian | 0.60 |
| Thymus pulegioidesGewöhnlicher Thymian | 4.20 |
| Veronica teucriumGroßer Ehrenpreis | 1.00 |
| Viola tricolorAckerveilchen | 2.00 | gesamt % |
Ihr Warenkorb
| Noch keine Produkte im Warenkorb |
Bitte beachten Sie:
Preise verstehen sich inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten.
Mindestbestellwert: 64,20 € in Summe und 4,28 € je Artikel.
Wichtiger Hinweis
Die Mischungen Nr. 1-9, 13, 15, 16, 20, 21, 24 sowie die RSM-Regio-Mischungen werden nach Erhaltungsmischungsverordnung (ErMiV) in Verkehr gebracht.
Luxemburger Erhaltungsmischungen ErMiV (LUX) sind gekennzeichnet.
Beim Ausbringen von Saatgut in die freie Landschaft liegt die Verantwortung für das Einholen von Ausnahmegenehmigungen beim Anwender.

