Schattsaum
(Blumen 50% / Gräser 50%)
Verwendung
Voll- bis teilschattige Säume entlang von Hecken oder unter Baumgruppen, in wenig betretenen Bereichen von Gärten und Parks, evtl. auch an der Nordseite eines Gebäudes zwischen Einzelsträuchern. Geeignet für trockene, nährstoffärmere bis mäßig nährstoffreiche Standorte. Sonst den Boden vor der Ansaat abmagern.
Charakteristik
Mischung aus niederwüchsigen Frühblühern wie Aronstab, Primel und Frühlings-Platterbse und mittelwüchsigen „späteren“ Arten wie z.B. die Rote Lichtnelke. Ansaat möglichst im Spätsommer. Bei Ansaaten in schattigen Bereichen ist etwas Geduld angebracht. Manche Arten benötigen bis zur Blühreife 3 bis 4 Jahre.
Der Schattsaum wird 60-120 cm hoch.
Pflege
Mahd – möglichst abschnittsweise – im späten Herbst oder zeitigen Frühjahr.
Ansaatstärke
3 g/m², 30 kg/ha
Füllstoff
zum Hochmischen auf 10g/m², 100 kg/ha
Mischungstabellen
Blumen 50% | UG 5 | UG 11 |
Achillea millefoliumGewöhnliche Schafgarbe | 1.50 | 1.00 |
Ajuga reptansKriechender Günsel | 0.40 | 0.20 |
Alliaria petiolataKnoblauchsrauke | 2.80 | 2.00 |
Anemone nemorosaBuschwindröschen | 0.20 | 0.20 |
Angelica sylvestrisEngelwurz | 2.00 | 2.00 |
Aquilegia vulgarisGewöhnliche Akelei | -- | 1.50 |
Arum maculatumGefleckter Aronstab | -- | 2.50 |
Ballota nigraGewöhnliche Schwarznessel | -- | 1.00 |
Campanula persicifoliaPfirsichblättrige Glockenblume | -- | 0.10 |
Campanula tracheliumNesselblättrige Glockenblume | 0.30 | 0.30 |
Centaurea cyanusKornblume | 5.00 | 5.00 |
Centaurea nigra ssp. nemoralisSchwarze Flockenblume | 2.00 | 1.50 |
Centaurea scabiosaSkabiosen-Flockenblume | 1.50 | 1.00 |
Chaerophyllum aureumGold-Kälberkropf | 3.00 | 2.50 |
Chaerophyllum temulumHecken-Kälberkropf | 2.00 | -- |
Chelidonium majusSchöllkraut | 0.50 | 0.50 |
Clinopodium vulgareGewöhnlicher Wirbeldost | 2.00 | 0.80 |
Corydalis cavaHohler Lerchensporn | -- | 0.20 |
Daucus carotaWilde Möhre | 2.50 | 2.00 |
Eupatorium cannabinumWasserdost | 1.00 | 0.50 |
Fragaria vescaWald-Erdbeere | 0.40 | 0.20 |
Galium sylvaticumWald-Labkraut | 1.00 | 1.50 |
Geranium pyrenaicumPyrenäen-Storchschnabel | -- | 0.50 |
Geranium robertianumStinkender Storchschnabel | 0.40 | 0.40 |
Geum urbanumEchte Nelkenwurz | 1.00 | 0.50 |
Hesperis matronalisGewöhnliche Nachtviole | -- | 2.50 |
Hieracium murorumWald-Habichtskraut | 0.60 | 0.40 |
Knautia maximaWald-Witwenblume | -- | 0.50 |
Lamium albumWeiße Taubnessel | 0.40 | 0.40 |
Lathyrus sylvestrisWald-Platterbse | -- | 0.50 |
Lathyrus vernusFrühlings-Platterbse | 0.50 | 0.50 |
Leonurus cardiacaHerzgespann | 1.50 | 1.00 |
Myosotis sylvaticaWald-Vergissmeinnicht | -- | 0.50 |
Phyteuma spicatumÄhrige Teufelskralle | 0.20 | 0.20 |
Primula elatiorWald-Schlüsselblume | -- | 0.30 |
Prunella vulgarisGewöhnliche Braunelle | 5.50 | 4.00 |
Ranunculus lanuginosusWolliger Hahnenfuß | -- | 0.70 |
Scrophularia nodosaKnoten-Braunwurz | 1.00 | 1.00 |
Silene dioicaRote Lichtnelke | 6.00 | 4.40 |
Solidago virgaureaGoldrute | 0.50 | 0.50 |
Stachys sylvaticaWald-Ziest | 1.00 | 1.00 |
Stellaria holosteaGroße Sternmiere | 0.30 | 0.30 |
Torilis japonicaGewöhnlicher Klettenkerbel | 1.50 | 2.00 |
Valeriana officinalisEchter Baldrian | 1.50 | 1.00 |
Veronica officinalisEchter Ehrenpreis | -- | 0.40 | gesamt % | 50 | 50 |
Gräser 50% | UG 5 | UG 11 |
Anthoxanthum odoratumGewöhnliches Ruchgras | 17.00 | 11.00 |
Brachypodium sylvaticumWaldzwenke | 2.00 | 5.00 |
Carex pendulaHänge-Segge | -- | 1.00 |
Carex remotaWinkel-Segge | -- | 1.00 |
Carex sylvaticaWald-Segge | 1.00 | 3.00 |
Festuca giganteaRiesenschwingel | 4.00 | 6.00 |
Festuca heterophyllaVerschiedenblättriger Schwingel | 3.00 | -- |
Hordelymus europaeusWaldgerste | 1.00 | 2.00 |
Milium effusumWald-Flattergras | -- | 1.00 |
Poa nemoralisHain-Rispengras | 22.00 | 20.00 | gesamt % | 50 | 50 |
Ihr Warenkorb
Noch keine Produkte im Warenkorb |
Bitte beachten Sie
Bitte beachten Sie:
Preise verstehen sich inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten.
Mindestbestellwert aktuell: 64,20 € in Summe und 3,21 € je Artikel.
Lieferzeit für Neubestellungen derzeit: ca. 2 Wochen
Sedumsprossen:
Ab Mai bestellbar - in Kg-Schritten.
Wichtiger Hinweis
Die Mischungen Nr. 1-8, 9, 13, 15, 16, 20 werden auf Grundlage der Erhaltungsmischungsverordnung in Verkehr gebracht. (ErMiV)
Bei Ausbringung von Saatgut in die freie Landschaft liegt die Verantwortung für das Einholen von Ausnahmegenehmigungen beim Anwender.