Bunter Saum
Blumen 100%
Verwendung
Überall im Siedlungsbereich. Eignet sich zur schnellen Begrünung für eine Dauer von 1 bis 5 Jahren. Verwendung z.B. in Rabatten, an Hauswänden, Mauerfüßen oder wegbegleitend.
Charakteristik
Attraktive ein- und zweijährige Arten, langer Blühaspekt von Mai bis Oktober. Die verwendeten Arten stammen aus den Bereichen Ackerbegleitflora und kurzlebige Ruderalvegetation. Der Saum wird bis zu 120 cm hoch.
Pflege
Mahd im Spätherbst mit Abräumen des Mahdgutes. Samenkapseln ausschütteln und Saatgut flach einrechen.
Ansaatstärke
2 g/m², 20 kg/ha
Füllstoff
zum Hochmischen auf 10g/m², 100 kg/ha
Mischungstabellen
Mischungsbeschreibung Bunter Saum Blumen 100%
Datenblatt mit Informationen zur Mischung
Wildblumen 100% | % |
Agrostemma githagoKornrade | 14.00 |
Alyssum alyssoidesKelch- Steinkraut | 2.00 |
Anthemis arvensisAcker-Hundskamille | 3.00 |
Anthemis tinctoriaFärber-Hundskamille | 2.00 |
Barbarea vulgarisEchtes Barbarakraut | 2.00 |
Bupleurum rotundifoliumRundblättriges Hasenohr | 2.50 |
Calendula arvensisAcker-Ringelblume | 3.90 |
Campanula rapunculusRapunzel-Glockenblume | 0.20 |
Centaurea cyanusKornblume | 9.00 |
Centaurium erythreaTausendgüldenkraut | 0.10 |
Consolida regalisFeld-Rittersporn | 4.00 |
Cynoglossum officinaleEchte Hundszunge | 4.00 |
Daucus carotaWilde Möhre | 2.50 |
Dianthus armeriaRaue Nelke | 1.20 |
Digitalis purpureaRoter Fingerhut | 2.00 |
Dipsacus fullonumWilde Karde | 0.30 |
Echium vulgareGewöhnlicher Natternkopf | 3.50 |
Erysimum hieraciifoliumDuftschöterich | -- |
Falcaria vulgarisSichelmöhre | 1.50 |
Glebionis segetumSaat-Wucherblume | 3.00 |
Hesperis matronalisGewöhnliche Nachtviole | 2.00 |
Isatis tinctoriaFärber-Waid | 1.50 |
Legousia speculum-venerisEchter Frauenspiegel | 0.30 |
Leucanthemum ircutianum/vulgareMargerite | 2.50 |
Linum austriacumÖsterreichischer Lein | 4.00 |
Lithospermum arvenseAcker-Steinsame | 1.00 |
Malva sylvestrisWilde Malve | 5.00 |
Melampyrum arvenseAcker-Wachtelweizen | 0.30 |
Myosotis arvensisAcker-Vergissmeinnicht | 0.50 |
Oenothera biennisZweijährige Nachtkerze | 2.50 |
Papaver dubiumSaatmohn | 1.50 |
Papaver rhoeasKlatschmohn | 2.00 |
Pastinaca sativaGewöhnlicher Pastinak | 1.50 |
Petrorhagia proliferaSprossende Felsennelke | 0.50 |
Ranunculus arvensisAcker-Hahnenfuß | 2.00 |
Reseda luteolaFärber-Resede | 1.00 |
Silene latifolia ssp. albaWeiße Lichtnelke | 3.50 |
Silene noctifloraAcker-Lichtnelke | 3.00 |
Trifolium arvenseHasenklee | 1.00 |
Verbascum lychnitisMehlige Königskerze | 0.70 |
Verbascum thapsusKleinblütige Königskerze | 2.00 |
Viola arvensisAcker-Veilchen | 1.00 | gesamt % | 100 |
Ihr Warenkorb
Noch keine Produkte im Warenkorb |
Bitte beachten Sie:
Preise verstehen sich inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten.
Mindestbestellwert: 64,20 € in Summe und 4,28 € je Artikel.
Lieferzeit derzeit: ca. 2 Wochen
Sedumsprossen sind ab Mai in Kg-Schritten bestellbar.
Wichtiger Hinweis
Die Mischungen Nr. 1-9, 13, 15, 16, 20, 21, 24 sowie die RSM-Regio-Mischungen werden nach Erhaltungsmischungsverordnung (ErMiV) in Verkehr gebracht.
Beim Ausbringen von Saatgut in die freie Landschaft liegt die Verantwortung für das Einholen von Ausnahmegenehmigungen beim Anwender.