Pflaster- und Schotterrasen
(Blumen 30% / Gräser 70%)
Verwendung
Wildkräuterspezialmischung für die widerstandsfähige und dauerhafte Begrünung genutzter Flächen. Insbesondere für Feuerwehrzufahrten und wenig frequentierte Parkplätze geeignet.
Charakteristik
Artenreiche Begrünung aus dem Vegetationsspektrum der natürlichen Trocken- und Trittrasengesellschaften. Höhe ca. 60 cm. Ansaat auf ungewaschenem Splitt, Sand oder Kies mit sehr geringer Humusauflage möglich. Gütegesicherter Kompost sollte in einer Stärke von etwa 1 cm aufgebracht und leicht ins Substrat eingearbeitet werden. Bei Ansaat in der warmen Jahreszeit sollte eine Beregnungsmöglichkeit vorhanden sein oder die Fläche locker mit Heu (0,5 kg/m2 ) oder unkrautfreiem Grasschnitt (2 kg/m2 ) abgedeckt werden.
Pflege
Im Prinzip durch Benutzung. Je nach Nutzungsdruck kommen unterschiedliche Arten zu höheren Deckungsraten. Ansonsten Mahd und Abräumen nach Bedarf. Der Anteil an einjährigen Arten versamt und schließt entstehende Lücken. Bei der Anlage empfehlen wir eine organisch-mineralische Startdüngung. Die Mischung ist noch pflegeleichter als die Verkehrsinselmischung.
Ansaatzeitpunkt
Spätsommer oder zeitiges Frühjahr
Ansaatstärke
4 g/m², 40 kg/ha
Schnellbegrünung
mit Bromus secalinus
2 g/m², 20 kg/ha
Füllstoff
zum Hochmischen auf 10 g/m², 100kg/ha
Mischungstabellen Pflaster- und Schotterrasen (Blumen 30% / Gräser 70%)
mit Herkunftsangaben der Einzelarten (pdf-Datei für Antrag auf Genehmigung bei den Naturschutzbehörden)
Mischungstabellen Pflaster- und Schotterrasen (Blumen 30% / Gräser 70%)
ohne Herkunftsangaben der Einzelarten (xls-Datei zur Verwendung in Ausschreibungen)
Mischungsbeschreibung Pflaster- und Schotterrasen (Blumen 30% / Gräser 70%)
Datenblatt mit Informationen zur Mischung
Blumen 30% | UG 1 | UG 5 | UG 11 |
Achillea millefoliumGewöhnliche Schafgarbe | 1.20 | 0.80 | 0.90 |
Arenaria serpyllifoliaQuendelblättriges Sandkraut | -- | -- | 0.30 |
Bellis perennisGänseblümchen | 0.20 | 0.10 | 0.20 |
Campanula rotundifoliaRundblättrige Glockenblume | 0.40 | 0.30 | 0.30 |
Clinopodium vulgaregew. Wirbeldost | -- | 0.80 | 0.50 |
Dianthus carthusianorumKartäusernelke | -- | 1.50 | 2.00 |
Dianthus deltoidesHeidenelke | 1.90 | 1.00 | 1.00 |
Draba vernaFrühlings-Hungerblümchen | -- | -- | 0.10 |
Erodium cicutariumGewöhnlicher Reiherschnabel | 0.50 | -- | 0.30 |
Galium verumEchtes Labkraut | 3.00 | 2.00 | 1.10 |
Helianthemum nummulariumGewöhnliches Sonnenröschen | -- | 0.30 | 0.30 |
Hieracium pilosellaKleines Habichtskraut | 0.20 | 0.10 | 0.20 |
Hypochoeris radicataGewöhnliches Ferkelkraut | 1.50 | 1.00 | 1.00 |
Legousia speculum-venerisEchter Frauenspiegel | -- | -- | 0.20 |
Leontodon hispidusRauer Löwenzahn | -- | 0.80 | 0.80 |
Linaria vulgarisGewöhnliches Leinkraut | 0.80 | 0.40 | 0.30 |
Linum austriacumÖsterreichischer Lein | -- | 2.70 | -- |
Lotus corniculatusHornschotenklee | 2.00 | 1.00 | 1.00 |
Malva neglectaWeg- Malve | -- | -- | 1.00 |
Medicago lupulinaGelbklee | 1.50 | 1.00 | 1.00 |
Origanum vulgareGewöhnlicher Dost | -- | 0.50 | 0.50 |
Papaver argemoneSandmohn | 1.50 | 0.40 | 0.40 |
Petrorhagia proliferaSprossende Felsennelke | -- | -- | 1.00 |
Plantago mediaMittlerer Wegerich | 2.00 | 2.00 | 1.00 |
Potentilla argenteaSilber- Fingerkraut | 1.00 | 1.00 | -- |
Potentilla vernaFrühlings-Fingerkraut | -- | 0.20 | 0.40 |
Prunella grandifloraGroßblütige Braunelle | -- | 1.00 | 1.00 |
Prunella vulgarisGewöhnliche Braunelle | 3.20 | 1.80 | 2.00 |
Ranunculus bulbosusKnolliger Hahnenfuß | -- | -- | 1.00 |
Rumex acetosellaKleiner Sauerampfer | 2.00 | 1.00 | -- |
Salvia pratensisWiesen-Salbei | -- | 2.50 | 2.40 |
Salvia verticillataQuirl-Salbei | -- | -- | 1.50 |
Sanguisorba minorKleiner Wiesenknopf | -- | 2.50 | 2.50 |
Scorzoneroides autumnalisHerbst-Löwenzahn | 2.00 | 0.50 | 0.50 |
Sedum acreScharfer Mauerpfeffer | 0.10 | 0.20 | 0.10 |
Silene vulgarisGewöhnliches Leimkraut | 4.00 | 2.00 | 2.00 |
Thymus pulegioidesGewöhnlicher Thymian | 0.20 | 0.20 | 0.50 |
Trifolium arvenseHasen-Klee | 0.80 | 0.40 | 0.40 |
Trifolium campestreFeldklee | -- | -- | 0.30 | gesamt % | 30 | 30 | 30 |
Wildgräser 70% | UG 1 | UG 5 | UG 11 |
Agrostis capillarisRotes Straußgras | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
Brachypodium pinnatumFiederzwenke | -- | -- | 3.00 |
Festuca guestfalica (ovina)Schafschwingel | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
Festuca rubraHorst-Rotschwingel | 11.00 | 11.00 | 12.00 |
Poa angustifoliaSchmalblättriges Rispengras | 16.00 | 16.00 | 12.00 |
Poa compressaPlatthalm-Rispengras | 10.00 | 10.00 | 10.00 | gesamt % | 70 | 70 | 70 |
Ihr Warenkorb
Noch keine Produkte im Warenkorb |
Bitte beachten Sie:
Preise verstehen sich inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten.
Mindestbestellwert: 64,20 € in Summe und 4,28 € je Artikel.
Lieferzeit derzeit: 2-3 Wochen
Sedumsprossen sind ab Mai in Kg-Schritten bestellbar.
Wichtiger Hinweis
Die Mischungen Nr. 1-9, 13, 15, 16, 20, 21, 24 sowie die RSM-Regio-Mischungen werden nach Erhaltungsmischungsverordnung (ErMiV) in Verkehr gebracht.
Beim Ausbringen von Saatgut in die freie Landschaft liegt die Verantwortung für das Einholen von Ausnahmegenehmigungen beim Anwender.