Blumen-Kräuter-Klimarasen
(Blumen 20% / Gräser 80%)
Verwendung
Die klimatolerate Alternative aus zahlreichen wildarten vermittelt zwischen der hochwüchsigen Blumenwiese und dem einheitsgrünen Zierrasen aus Zuchtgräsern.
Charakteristik
Die Mischung entspricht einem mäßig trittfesten, niederwüchsigen Blumenrasen. Sie regeneriert sich nach Trockenperioden von selbst, sofern die Schnitthöhe nicht zu gering und die Schnittfrequenz nicht zu hoch ist. Der Blumenrasen erreicht eine Höhe von max. 40-60 cm. Frühblüher, die bereits im Juni wieder eingezogen sind, werden durch den ersten Schnitt nicht beeinträchtigt. Etwa 20 schnittverträgliche Blütenpflanzen bringen Farbe ins Grün.
Pflege / Nutzung
Kann je nach Bedarf 3- bis 5-mal im Jahr gemäht werden. Die Schnitthöhe sollte 5 cm nicht unterschreiten, da sich der Bestand dann schneller wieder erholt. Der Blumenrasen kann verfüttert werden.
Ansaatstärke
5 g/m², 50 kg/ha (Blumen+Gräser). 10 g/m², 100 kg/ha (Gräser)
Schnellbegrünung
2 g/m², 20 kg/ha
Mischungstabellen Blumen-Kräuter-Klimarasen (Blumen 20% / Gräser 80%)
mit Herkunftsangaben der Einzelarten (pdf-Datei für Antrag auf Genehmigung bei den Naturschutzbehörden)
Mischungstabellen Blumen-Kräuter-Klimarasen (Blumen 20% / Gräser 80%)
ohne Herkunftsangaben der Einzelarten (xls-Datei zur Verwendung in Ausschreibungen)
Mischungsbeschreibung Blumen-Kräuter-Klimarasen (Blumen 20% / Gräser 80%)
Datenblatt mit Informationen zur Mischung
Wildlumen 20% | UG 1 | UG 5 | UG 11 |
Achillea millefoliumGewöhnliche Schafgarbe | 0.80 | 0.80 | 0.80 |
Ajuga reptansKriechender Günsel | 0.10 | 0.20 | 0.10 |
Bellis perennisGänseblümchen | 0.20 | 0.10 | 0.10 |
Cardamine pratensisWiesen-Schaumkraut | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
Crepis capillarisKleinköpfiger Pippau | 0.40 | 0.20 | 0.20 |
Dianthus deltoidesHeidenelke | 1.00 | 0.50 | 0.60 |
Galium albumWeißes Labkraut | 2.00 | 1.50 | 1.50 |
Galium verumEchtes Labkraut | 1.80 | 1.50 | 1.50 |
Geranium pyrenaicumPyrenäen-Storchschnabel | -- | 0.20 | 0.30 |
Hieracium pilosellaKleines Habichtskraut | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
Leontodon hispidusRauer Löwenzahn | -- | 1.20 | 0.80 |
Leucanthemum ircutianum/vulgareWiesen-Margerite | 2.40 | 1.80 | 1.80 |
Lotus corniculatusHornschotenklee | 1.00 | 1.00 | 1.10 |
Malva neglectaWeg-Malve | -- | -- | 0.50 |
Medicago lupulinaGelbklee | 0.90 | 0.50 | 0.50 |
Plantago lanceolataSpitzwegerich | 1.40 | 0.50 | 0.50 |
Plantago mediaMittlerer Wegerich | -- | 1.00 | 0.50 |
Primula verisEchte Schlüsselblume | -- | -- | 0.30 |
Prunella vulgarisGewöhnliche Braunelle | 3.50 | 3.00 | 2.50 |
Ranunculus bulbosusKnolliger Hahnenfuß | -- | -- | 0.50 |
Salvia pratensisWiesen-Salbei | -- | 2.50 | 2.50 |
Scorzoneroides autumnalisHerbst-Löwenzahn | 1.40 | 0.80 | 0.80 |
Silene vulgarisGewöhnliches Leimkraut | 2.00 | 2.00 | 1.90 |
Stellaria gramineaGras-Sternmiere | 0.50 | 0.20 | 0.20 |
Thymus pulegioidesGewöhnlicher Thymian | 0.30 | 0.20 | 0.20 |
Veronica chamaedrysGamander-Ehrenpreis | 0.10 | 0.10 | 0.10 | gesamt % | 20 | 20 | 20 |
Wildgräser 80% | UG 1 | UG 5 | UG 11 |
Agrostis capillarisRotes Straußgras | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
Anthoxanthum odoratumGewöhnliches Ruchgras | 3.00 | 3.00 | 5.00 |
Cynosurus cristatusWeide-Kammgras | 9.00 | 9.00 | 9.00 |
Festuca guestfalica (ovina)Schafschwingel | 27.00 | 23.00 | 28.00 |
Festuca rubraHorst-Rotschwingel | 22.00 | 20.00 | 22.00 |
Poa angustifoliaSchmalblättriges Rispengras | -- | 19.00 | 10.00 |
Poa compressaPlatthalm-Rispengras | 3.00 | 5.00 | 5.00 |
Poa pratensisWiesen-Rispengras | 15.00 | -- | -- | gesamt % | 80 | 80 | 80 |
Ihr Warenkorb
Noch keine Produkte im Warenkorb |
Bitte beachten Sie:
Preise verstehen sich inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten.
Mindestbestellwert: 64,20 € in Summe und 4,28 € je Artikel.
Lieferzeit derzeit: 5-6 Wochen
Sedumsprossen sind ab Mai in Kg-Schritten bestellbar.
Wichtiger Hinweis
Die Mischungen Nr. 1-9, 13, 15, 16, 20, 21, 24 sowie die RSM-Regio-Mischungen werden nach Erhaltungsmischungsverordnung (ErMiV) in Verkehr gebracht.
Beim Ausbringen von Saatgut in die freie Landschaft liegt die Verantwortung für das Einholen von Ausnahmegenehmigungen beim Anwender.