Schattsaum - Komponente
(Blumen 100%)
Verwendung
Voll- bis teilschattige Säume mit erhöhtem Blütenanteil entlang von Hecken oder unter Baumgruppen, in Gärten und Parks, evtl. auch an der Nordseite eines Gebäudes zwischen Einzelsträuchern. Geeignet für trockene, nährstoffärmere bis mäßig nährstoffreiche Standorte. Sonst den Boden vor der Ansaat abmagern.
Charakteristik
Mischung aus niederwüchsigen Frühblühern wie Aronstab, Primel und Frühlings-Platterbse und mittelwüchsigen „späteren“ Arten wie z.B. die Rote Lichtnelke. Ansaat möglichst im Spätsommer. Bei Ansaaten in schattigen Bereichen ist etwas Geduld angebracht. Manche Arten benötigen bis zur Blühreife 3 bis 4 Jahre.
Der Schattsaum wird 60-120 cm hoch.
Pflege
Mahd – möglichst abschnittsweise – nur in mehrjährigem Abstand im späten Herbst oder zeitigen Frühjahr als Reinigungsschnitt erforderlich.
Ansaatstärke
1 g/m², 10 kg/ha
Füllstoff
zum Hochmischen auf 10g/m², 100 kg/ha
Mischungstabellen
Mischungsbeschreibung Schattsaum - Komponente (Blumen 100%)
Datenblatt mit Informationen zur Mischung
Wildblumen 100% | UG 5 | UG 11 |
Achillea millefoliumGewöhnliche Schafgarbe | 3.00 | 2.00 |
Ajuga reptansKriechender Günsel | 0.80 | 0.40 |
Alliaria petiolataKnoblauchsrauke | 5.60 | 4.00 |
Anemone nemorosaBuschwindröschen | 0.40 | 0.40 |
Angelica sylvestrisEngelwurz | 4.00 | 4.00 |
Aquilegia vulgarisGewöhnliche Akelei | -- | 3.00 |
Arum maculatumGefleckter Aronstab | -- | 4.00 |
Ballota nigraGewöhnliche Schwarznessel | -- | 2.00 |
Campanula persicifoliaPfirsichblättrige Glockenblume | -- | 0.20 |
Campanula tracheliumNesselblättrige Glockenblume | 0.60 | 0.60 |
Centaurea cyanusKornblume | 10.00 | 10.00 |
Centaurea nigra ssp. nemoralisSchwarze Flockenblume | 4.00 | 3.00 |
Centaurea scabiosaSkabiosen-Flockenblume | 4.00 | 2.00 |
Chaerophyllum aureumGold-Kälberkropf | 6.00 | 5.00 |
Chaerophyllum temulumHecken-Kälberkropf | 4.00 | 1.00 |
Chelidonium majusSchöllkraut | -- | 1.00 |
Clinopodium vulgareGewöhnlicher Wirbeldost | 5.00 | 1.60 |
Corydalis cavaHohler Lerchensporn | -- | 0.40 |
Daucus carotaWilde Möhre | 5.00 | 4.00 |
Digitalis purpureaRoter Fingerhut | 1.00 | 1.00 |
Eupatorium cannabinumWasserdost | 2.00 | 1.00 |
Fragaria vescaWald-Erdbeere | -- | 0.40 |
Galium sylvaticumWald-Labkraut | 2.00 | 3.00 |
Geranium pyrenaicumPyrenäen-Storchschnabel | 0.60 | 1.00 |
Geranium robertianumStinkender Storchschnabel | 0.80 | 0.60 |
Geum urbanumEchte Nelkenwurz | 2.00 | 1.00 |
Hesperis matronalisGewöhnliche Nachtviole | -- | 5.00 |
Hieracium murorumWald-Habichtskraut | 1.20 | 0.80 |
Hypericum hirsutumBehaartes Johanniskraut | 0.60 | 0.60 |
Lamium albumWeiße Taubnessel | -- | 0.80 |
Lathyrus sylvestrisWald-Platterbse | -- | 2.00 |
Lathyrus vernusFrühlings-Platterbse | 1.00 | 1.00 |
Leonurus cardiacaHerzgespann | 4.00 | 2.00 |
Myosotis sylvaticaWald-Vergissmeinnicht | -- | 1.00 |
Phyteuma spicatumÄhrige Teufelskralle | 0.40 | 0.20 |
Primula elatiorWald-Schlüsselblume | -- | 0.60 |
Prunella vulgarisGewöhnliche Braunelle | 11.40 | 8.00 |
Ranunculus lanuginosusWolliger Hahnenfuß | 1.00 | 2.00 |
Scrophularia nodosaKnoten-Braunwurz | 2.00 | 2.00 |
Silene dioicaRote Lichtnelke | 12.00 | 8.80 |
Solidago virgaureaGoldrute | 1.00 | 1.00 |
Stachys sylvaticaWald-Ziest | 1.00 | 1.00 |
Stellaria holosteaGroße Sternmiere | 0.60 | 0.60 |
Torilis japonicaGewöhnlicher Klettenkerbel | -- | 3.20 |
Valeriana officinalisEchter Baldrian | 3.00 | 2.00 |
Veronica officinalisEchter Ehrenpreis | -- | 0.80 | gesamt % | 100 | 100 |
Wildgräser 0% | UG 5 | UG 11 |
Anthoxanthum odoratumGewöhnliches Ruchgras | -- | -- |
Brachypodium sylvaticumWaldzwenke | -- | -- |
Carex pendulaHänge-Segge | -- | -- |
Carex remotaWinkel-Segge | -- | -- |
Carex sylvaticaWald-Segge | -- | -- |
Cynosurus cristatusWeide- Kammgras | -- | -- |
Festuca giganteaRiesenschwingel | -- | -- |
Hordelymus europaeusWaldgerste | -- | -- |
Milium effusumWald-Flattergras | -- | -- |
Poa nemoralisHain-Rispengras | -- | -- | gesamt % | 0 | 0 |
Ihr Warenkorb
Noch keine Produkte im Warenkorb |
Bitte beachten Sie:
Preise verstehen sich inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten.
Mindestbestellwert: 64,20 € in Summe und 4,28 € je Artikel.
Lieferzeit derzeit: ca. 2 Wochen
Sedumsprossen sind ab Mai in Kg-Schritten bestellbar.
Wichtiger Hinweis
Die Mischungen Nr. 1-9, 13, 15, 16, 20, 21, 24 sowie die RSM-Regio-Mischungen werden nach Erhaltungsmischungsverordnung (ErMiV) in Verkehr gebracht.
Beim Ausbringen von Saatgut in die freie Landschaft liegt die Verantwortung für das Einholen von Ausnahmegenehmigungen beim Anwender.