LUX - Buntbrache, mehrjährig
(Wildarten 40% / Kulturf. 60%)
Verwendung
Die Mischung wurde vom Naturschutzsyndikat SICONA und dem Nationalmuseum für Naturgeschichte (MNHNL) in Zusammenarbeit mit der Rieger-Hofmann GmbH entwickelt. Die mehrjährige Mischung kommt auf Blühstreifen oder Buntbrachen in der Agrarlandschaft zur Anwendung. Sie kann im Rahmen des Vertragsnaturschutzes (Biodiversitäts-Reglement) zur Anlage von mehrjährigen Blühstreifen oder -flächen verwendet werden.
Charakteristik
Die Kulturpflanzen (60 %) sind im ersten Jahr prägend, später dominieren die ausdauernden Wildarten (40 %). Dadurch wird ein schneller und jeweils über die Vegetationsperiode anhaltender Blühaspekt gewährleistet. Die Mischung ist für eine Standzeit von etwa fünf Jahren konzipiert und kommt daher ohne Nutzung (Buntbrache) aus. Bei Bedarf kann sie innerhalb der Förderperiode (Vertragsnaturschutz) je nach Variante des Biodiversitätsprogrammes abschnittsweise neu angesät werden. Sie bietet Feldhase, Rebhuhn und anderen Arten optimale Bedingungen zur Deckung und Nahrung.
Pflege
Mehrjährige Blühstreifen/-flächen (Buntbrachen) benötigen in der Regel keine Pflege. Idealerweise sollten keine Eingriffe während der gesamten Standzeit vorgenommen werden. Diese Blühflächen sollen idealerweise nur gemäht werden, wenn sie vergrasen oder Problemkräuter sich ausbreiten.
Ansaat
1-2 g/m² (10-20 kg/ha), April-Mai
Mischungstabellen
Zusätzliche Information
Wildblumen 60% | % |
Arctium lappaGroße Klette | 0.75 |
Centaurea cyanusKornblume | 7.50 |
Cichorium intybusWegwarte | 3.75 |
Daucus carotaWilde Möhre | 3.00 |
Dipsacus fullonumWilde Karde | 0.75 |
Echium vulgareNatternkopf | 3.00 |
Hesperis matronalisGewöhnliche Nachtviole | 1.50 |
Hypericum perforatumEchtes Johanniskraut | 0.75 |
Isatis tinctoriaFärber-Waid | 1.50 |
Linaria vulgarisGewöhnliches Leinkraut | 0.45 |
Malva moschata Moschus-Malve | 3.00 |
Malva sylvestris s.str.Wilde Malve | 3.00 |
Melilotus albusWeißer Steinklee | 2.25 |
Melilotus officinalisGelber Steinklee | 2.25 |
Oenothera biennis agg.Zweijährige Nachtkerze | 3.00 |
Papaver rhoeasKlatschmohn | 3.00 |
Pastinaca sativa s.str.Gewöhnlicher Pastinak | 1.50 |
Reseda luteolaFärber-Resede | 1.50 |
Saponaria officinalisEchtes Seifenkraut | 3.00 |
Sinapis arvensisAckersenf | 1.50 |
Silene dioicaRote Lichtnelke | 4.50 |
Silene latifolia subsp. albaWeiße Lichtnelke | 3.00 |
Verbascum lychnitisMehlige Königskerze | 0.75 |
Verbascum nigrumSchwarze Königskerze | 1.05 |
Verbascum thapsusKleinblütige Königskerze | 0.75 | gesamt % | 60 |
Kulturformen 40% | % |
Brassica oleraceaMarkstammkohl | 0.67 |
Brassica rapaWinterrübsen | 0.67 |
Fagopyrum esculentumBuchweizen | 8.00 |
Foeniculum vulgareFenchel | 2.67 |
Helianthus annuusSonnenblume | 6.67 |
Lepidium sativumKresse | 3.33 |
Linum usitatissimumÖllein | 6.67 |
Medicago sativaLuzerne (Kulturform) | 0.67 |
Nigella sativaSchwarzkümmel | 2.67 |
Petroselinum crispumKrause Petersilie | 1.33 |
Raphanus sativusÖlrettich | 1.33 |
Spinaca oleracea Spinat | 2.67 |
Vicia sativaSaat-Wicke | 2.67 | gesamt % | 40 |
Ihr Warenkorb
Noch keine Produkte im Warenkorb |
Bitte beachten Sie
Bitte beachten Sie:
Preise verstehen sich inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten.
Mindestbestellwert aktuell: 64,20 € in Summe und 3,21 € je Artikel.
Lieferzeit für Neubestellungen derzeit: ca. 2 Wochen
Sedumsprossen:
Ab Mai bestellbar - in Kg-Schritten.